Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) TAHUN 2024
  Download File Monitoring Penyampaian LHKPN Aparatur Sipil Negara Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024
  Download File Monitoring Penyampaian LHKASN Aparatur Sipil Negara Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2024
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) TAHUN 2023
  Download File Monitoring Penyampaian LHKPN Aparatur Sipil Negara Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023
  Download File Monitoring Penyampaian LHKASN Aparatur Sipil Negara Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2023
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) TAHUN 2022
  Download File Monitoring Penyampaian LHKPN Aparatur Sipil Negara Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022
  Download File Monitoring Penyampaian LHKASN Aparatur Sipil Negara Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) TAHUN 2021
| No | Nama Pegawai | NIP Pegawai | Jabatan | FILE LHKPN | 
| 01 | Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li | 198101082003122001 | Ketua | |
| 02 | Ismaya Salindri, S.H., M.H | 199105012017122002 | Hakim | |
| 03 | Ishmatul Lu`Lu, S.H. | 199312132017122001 | Hakim | |
| 04 | Silvia Kumalasari, S.H. | 199408162017122002 | Hakim | |
| 05 | Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn | 198910082017122001 | Hakim | |
| 06 | Dwi Fahriyah Suci Anggraini, S.H. | 199402102017122002 | Hakim | |
| 07 | Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H., M.H. | 199201042017121003 | Hakim |  | 
| 08 | Ruspeliati, S.H. | 196904011991032002 | Panitera | |
| 09 | I Made Landep, S.H. | 197210041993031006 | Sekretaris | |
| 10 | Lelo Herawan, S.H. | 198501142009041003 | Panitera Muda Hukum | |
| 11 | Noorhayati, S.Kom.,S.H. | 197708092009122002 | Panitera Muda Pidana | |
| 12 | Dede Andreas, S.H., M.H. | 198202122005021003 | Panitera Muda Perdata | |
| 13 | Samsul Rizal, S.H. | 198404042006041004 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan / Pejabat Pembuat Komitmen | 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) TAHUN 2021
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) TAHUN 2021
| No | Nama Pegawai | NIP Pegawai | Jabatan | FILE LHKPN | 
| 01 | Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li | 198101082003122001 | Ketua | |
| 02 | Achmad Soberi, S.H., M.H.S.H. | 197212142005021001 | Wakil Ketua | |
| 03 | Ismaya Salindri, S.H., M.H | 199105012017122002 | Hakim | |
| 04 | Ishmatul Lu`Lu, S.H. | 199312132017122001 | Hakim | |
| 05 | Silvia Kumalasari, S.H. | 199408162017122002 | Hakim | |
| 06 | Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn | 198910082017122001 | Hakim | |
| 07 | Dwi Fahriyah Suci Anggraini, S.H. | 199402102017122002 | Hakim | |
| 08 | Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H., M.H. | 199201042017121003 | Hakim |  | 
| 09 | Ruspeliati, S.H. | 196904011991032002 | Panitera | |
| 10 | I Made Landep, S.H. | 197210041993031006 | Sekretaris | |
| 11 | Lelo Herawan, S.H. | 198501142009041003 | Panitera Muda Hukum | |
| 12 | Noorhayati, S.Kom.,S.H. | 197708092009122002 | Panitera Muda Pidana | |
| 13 | Dede Andreas, S.H., M.H. | 198202122005021003 | Panitera Muda Perdata | |
| 14 | Samsul Rizal, S.H. | 198404042006041004 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan / Pejabat Pembuat Komitmen | 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) TAHUN 2020
| No | Nama Pegawai | NIP Pegawai | Jabatan | FILE LHKPN | 
| 01 | Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H | 197701122001122001 | Ketua | |
| 02 | Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li | 198101082003122001 | Wakil Ketua | |
| 03 | Ismaya Salindri, S.H. | 199105012017122002 | Hakim | |
| 04 | Ishmatul Lu`Lu, S.H. | 199312132017122001 | Hakim | |
| 05 | Silvia Kumalasari, S.H. | 199408162017122002 | Hakim | |
| 06 | Niken Anggi Prajanti, S.H. | 198910082017122001 | Hakim | |
| 07 | Dwi Fahriyah Suci Anggraini, S.H. | 199402102017122002 | Hakim | |
| 08 | Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H. | 199201042017121003 | Hakim |  | 
| 09 | I Made Landep, S.H. | 197210041993031006 | Sekretaris | |
| 10 | Lelo Herawan, S.H. | 198501142009041003 | Panitera Muda Hukum | |
| 11 | Noorhayati, S.Kom.,S.H. | 197708092009122002 | Panitera Muda Pidana | |
| 12 | Dede Andreas, S.H., M.H. | 198202122005021003 | Panitera Muda Perdata | |
| 13 | Samsul Rizal, S.H. | 198404042006041004 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan / Pejabat Pembuat Komitmen | 


 
  






 Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Dirjen Badilum
Dirjen Badilum PT Palangka Raya
PT Palangka Raya PN Pulang Pisau
PN Pulang Pisau Penelusuran Perkara
Penelusuran Perkara Jadwal Sidang
Jadwal Sidang Cek Denda Tilang
Cek Denda Tilang Direktori Putusan
Direktori Putusan e-Court
e-Court e-Berpadu
e-Berpadu Eraterang
Eraterang Survey IKM IPK
Survey IKM IPK 
  

 
 





 Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum
 Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Palangka Raya
 Pengadilan Tinggi Palangka Raya Litbangkumdil MARI
 Litbangkumdil MARI Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia




