LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
| NO | BULAN | TAHUN | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Januari | Download | Download | Download | Download |
| 2 | Februari | Download | Download | Download | Download |
| 3 | Maret | Download | Download | Download | Download |
| 4 | April | Download | Download | Download | Download |
| 5 | Mei | Download | Download | Download | Download |
| 6 | Juni | Download | Download | Download | Download |
| 7 | Juli | Download | Download | Download | Download |
| 8 | Agustus | Download | Download | Download | Download |
| 9 | September | Download | Download | Download | Download |
| 10 | Oktober | Download | Download | Download | Download |
| 11 | November | Download | Download | Download | |
| 12 | Desember | Download | Download | Download | |








Mahkamah Agung
Dirjen Badilum
PT Palangka Raya
PN Pulang Pisau
Survey IKM IPK

Mahkamah Agung RI
Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Litbangkumdil MARI
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia



