Laporan Keuangan
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 DIPA 401920
No. | Bulan | JENIS LAYANAN | FILE |
1 2 | Januari 2023 Februari 2023 | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
Neraca | |||
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 DIPA 402026
No. | Bulan | JENIS LAYANAN | FILE |
1 | Januari 2023 Februari 2023 | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
Neraca | |||
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
Laporan Keuangan Tahun 2022 DIPA 401920
No. |
Bulan |
JENIS LAYANAN |
FILE |
1 |
Januari 2022 |
Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
| |||
2 |
Pebruari 2022 |
Neraca | |
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |
|
| ||
3 | MARET 2022 | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
4 | April 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
5 | Mei 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
6 | Juni 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
SEMESTER 1 | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) | ||
7 | Juli 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
8 | Agustus 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
9 | September 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
10 | Oktober 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
11 | November 2022 | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
12 | Desember 2022 | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
Laporan Keuangan Tahun 2022 DIPA 402026
No. |
Bulan |
JENIS LAYANAN |
FILE |
1 |
Januari 2022 |
Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
| - | ||
2 |
Pebruari 2022 |
Neraca | |
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |
|
|
| - |
3 | MARET 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
- | |||
4 | APRIL 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
5 | MEI 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
6 | JUNI 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
Semester 1 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | ||
7 | Juli 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
8 | Agustus 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
9 | September 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
10 | Oktober 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
11 | November 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
12 | Desember 2022 | NERACA | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
Laporan Keuangan DIPA BUA Tahun 2021
No. |
Bulan |
JENIS LAYANAN |
FILE |
1 |
Januari 2021 |
Neraca |
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|||
|
|||
2 |
Pebruari 2021 |
Neraca |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|
|
| ||
3 |
Maret 2021 |
Neraca |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|
|
| ||
4 |
April 2021 |
Neraca |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|
|
| ||
5 |
Mei 2021 |
Neraca |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|
|
| ||
6 |
Juni 2021 |
Neraca |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|
|
|
Catatan atas Laporan Keuangan |
|
7 |
Juli 2021 |
Neraca |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|
|
| ||
8 | Agustus 2021 | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
9 | September | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
10 | Oktober | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
11 | Nopember | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
Keuangan | |||
12 | Desember | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) |
Laporan Keuangan DIPA BADILUM Tahun 2021
No. |
Bulan |
JENIS LAYANAN |
FILE |
1 |
Januari 2021 |
Neraca |
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|||
|
|||
2 |
Pebruari 2021 |
Neraca |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|
|
| ||
3 |
Maret 2021 |
Neraca |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|
|
|
|
|
4 |
April 2021 |
Neraca |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|
|
| ||
5 |
Mei 2021 |
Neraca |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|
|
|
|
|
6 |
Juni 2021 |
Neraca |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|
|
|
Catatan atas Laporan Keuangan |
|
7 |
Juli 2021 |
Neraca |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Belanja |
|
|
|
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) |
|
8 | Agustus 2021 | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
9 | September 2021 | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
10 | Oktober 2021 | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
11 | Nopember 2021 | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
12 | Desember | Neraca | |
Laporan Realisasi Anggaran Belanja | |||
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (PNBP) | |||
|
|
Catatan Atas Laporan Keuangan |